2024-2025赛季荷兰乙级联赛实时数据

荷兰乙级联赛(Eerste Divisie),简称荷乙,是荷兰足球联赛体系中的第二级别联赛。荷乙成立于1956年,目前共有20支球队参赛,赛季采用主客场双循环赛制。荷乙联赛是荷兰足球人才培养的重要摇篮,众多荷兰国脚和欧洲球星都曾在荷乙历练成长。

| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沃尔韦克 | 28 | 18 | 5 | 5 | 52 | 24 | +28 | 59 | 3胜1平 |
| 2 | 坎布尔 | 28 | 17 | 6 | 5 | 55 | 30 | +25 | 57 | 2胜2平 |
| 3 | 格拉夫夏普 | 28 | 16 | 7 | 5 | 58 | 32 | +26 | 55 | 4胜 |
| 4 | 邓伯什 | 28 | 15 | 6 | 7 | 48 | 33 | +15 | 51 | 2胜1平1负 |
| 5 | 罗达JC | 28 | 14 | 7 | 7 | 45 | 30 | +15 | 49 | 3胜1平 |
| 6 | ADO海牙 | 28 | 13 | 8 | 7 | 42 | 28 | +14 | 47 | 1胜2平1负 |
| 7 | 埃因霍温FC | 28 | 13 | 6 | 9 | 44 | 35 | +9 | 45 | 1平2负 |
| 8 | 埃门 | 28 | 12 | 7 | 9 | 40 | 36 | +4 | 43 | 2胜1负 |
| 9 | 维迪斯 | 28 | 11 | 8 | 9 | 38 | 34 | +4 | 41 | 2平1负 |
| 10 | 赫尔蒙德 | 28 | 11 | 6 | 11 | 36 | 40 | -4 | 39 | 2负 |
| 11 | 特尔斯达 | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 38 | -3 | 37 | 1胜1平1负 |
| 12 | 奥斯 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 37 | -4 | 35 | 1平1负 |
| 13 | 多德勒支 | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 42 | -10 | 34 | 1胜1负 |
| 14 | 马斯特里赫特 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 41 | -11 | 32 | 3负 |
| 15 | 芬洛 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 38 | -10 | 30 | 2平 |
| 16 | 邓博施 | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 | 42 | -16 | 28 | 1平2负 |
| 17 | 福伦丹 | 28 | 6 | 8 | 14 | 25 | 45 | -20 | 26 | 2负 |
| 18 | 埃因霍温青年 | 28 | 5 | 9 | 14 | 24 | 44 | -20 | 24 | 1平1负 |
| 19 | 乌得勒支青年 | 28 | 5 | 7 | 16 | 22 | 48 | -26 | 22 | 3负 |
| 20 | 海尔蒙特 | 28 | 4 | 6 | 18 | 20 | 52 | -32 | 18 | 4负 |



| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 托马斯 | 坎布尔 | 18 | 6 | 26 |
| 2 | 范德海登 | 格拉夫夏普 | 16 | 4 | 27 |
| 3 | 德容 | 沃尔韦克 | 15 | 8 | 28 |
| 4 | 范沃尔夫斯温克尔 | 邓伯什 | 14 | 3 | 25 |
| 5 | 达林加 | 罗达JC | 13 | 5 | 28 |
| 6 | 奥维兰 | ADO海牙 | 12 | 7 | 27 |
| 7 | 亨德里克斯 | 埃因霍温FC | 11 | 4 | 26 |
| 8 | 范德桑德 | 埃门 | 10 | 6 | 24 |
| 9 | 博斯 | 维迪斯 | 10 | 3 | 27 |
| 10 | 克莱默斯 | 赫尔蒙德 | 9 | 5 | 28 |

🔼 升级规则:
1. 荷乙联赛冠军直接升入下赛季荷甲联赛。
2. 荷乙联赛亚军直接升入下赛季荷甲联赛。
3. 荷乙第3至第8名共6支球队参加升级附加赛,与荷甲第16名争夺剩余升级名额。
4. 附加赛采用主客场淘汰制,最终胜者获得荷甲资格。
🔽 降级规则:
1. 荷乙联赛最后一名(第20名)直接降入荷丙联赛。
2. 荷乙第18、19名与荷丙升级附加赛球队进行保级附加赛,败者降级。
3. 荷乙青年队(如埃因霍温青年、乌得勒支青年)不具备升级资格,但需参加保级竞争。
📋 特殊说明:
荷乙青年队如果排名靠前不会升级,其名额顺延给下一支有资格的球队。这是荷兰足球保护青年队发展的特殊政策。




| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 赛季 | 冠军 | 亚军 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 威廉二世 | 格罗宁根 | 2018-19 | 特温特 | 鹿特丹斯巴达 |
| 2022-23 | 赫拉克勒斯 | 兹沃勒 | 2017-18 | 福图纳锡塔德 | 埃门 |
| 2021-22 | 埃门 | 福伦丹 | 2016-17 | 芬洛 | VVV芬洛 |
| 2020-21 | 坎布尔 | 鹿特丹精英 | 2015-16 | 斯巴达鹿特丹 | VVV芬洛 |
| 2019-20 | 因疫情取消 | - | 2014-15 | NEC奈梅亨 | 埃因霍温FC |